
Size Chart
Ultimate CF 7 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 166 | 622 - 722 | 420 | 513 | 88 | 70 | 73.5 | 405 | 964 | 490 | 372 | 720 | 60 | 565 | 522 | 18 | 160 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 80 |
| XS | 166 - 172 | 652 - 752 | 450 | 529 | 107 | 71.2 | 73.5 | 410 | 979 | 520 | 378 | 748 | 73 | 592 | 516 | 18 | 160 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 90 |
| M | 178 - 184 | 712 - 812 | 510 | 555 | 142 | 73.25 | 73.5 | 410 | 987 | 560 | 393 | 801 | 73 | 629 | 553 | 18 | 165 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 100 |
| L | 184 - 190 | 742 - 842 | 540 | 569 | 162 | 73.3 | 73.5 | 413 | 1.004 | 580 | 401 | 828 | 73 | 651 | 570 | 18 | 170 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 110 |
| XL | 190 - 196 | 772 - 872 | 570 | 594 | 188 | 73.5 | 73.5 | 415 | 1.029 | 606 | 419 | 851 | 73 | 676 | 599 | 18 | 170 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 110 |
| S | 172 - 178 | 682 - 782 | 480 | 546 | 121 | 72.8 | 73.5 | 410 | 983 | 539 | 390 | 775 | 73 | 608 | 539 | 18 | 165 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 90 |
| 2XL | ≥ 196 | 802 - 902 | 600 | 610 | 206 | 73.8 | 73.5 | 415 | 1.042 | 624 | 429 | 874 | 73 | 694 | 610 | 18 | 170 | 52/36 | 195 | 95 | 28 | 160 / 160 | 20 | 120 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews