
Size Chart
Speedmax CF 7 Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 166 | 613 - 733 | 480 | 454 | 113 | 72 | 80.5 | 410 | 956 | 482 | 374 | 754 | 52 | 80-410 | 165 | 52/36 | 200 | 80 | 27.5 | 140 / 140 | 50 |
| S | 166 - 174 | 651 - 771 | 518 | 489 | 115 | 73 | 80.5 | 420 | 988 | 519 | 402 | 791 | 72 | 80-410 | 165 | 52/36 | 200 | 80 | 28 | 160 / 140 | 80 |
| L | 186 - 196 | 730 - 880 | 577 | 540 | 176 | 73 | 80.5 | 420 | 1.046 | 578 | 443 | 849 | 72 | 95-410 | 170 | 52/36 | 230 | 80 | 28 | 160 / 140 | 80 |
| XL | ≥ 196 | 760 - 910 | 607 | 570 | 207 | 73 | 80.5 | 420 | 1.081 | 608 | 468 | 879 | 72 | 95-410 | 172.5 | 52/36 | 230 | 80 | 28 | 160 / 160 | 80 |
| M | 174 - 186 | 696 - 846 | 543 | 511 | 140 | 73 | 80.5 | 420 | 1.014 | 544 | 420 | 815 | 72 | 95-410 | 170 | 52/36 | 230 | 80 | 28 | 160 / 140 | 80 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews