
Size Chart
Ultimate CF SLX Frameset - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | ≤ 160 | 594 - 694 | 390 | 497 | 104 | 70.2 | 73.5 | 405 | 958 | 483 | 358 | 60 | 16 | 80-390 | 160 | 60 | 27.5 |
| S | 172 - 178 | 684 - 784 | 480 | 546 | 121 | 72.8 | 73.9 | 410 | 982 | 539 | 390 | 73 | 16 | 90-390 | 160 | 60 | 28 |
| M | 178 - 184 | 714 - 814 | 510 | 555 | 142 | 73.25 | 73.9 | 410 | 988 | 560 | 393 | 73 | 16 | 100-410 | 160 | 60 | 28 |
| L | 184 - 190 | 744 - 844 | 540 | 569 | 162 | 73.3 | 73.9 | 413 | 1.003 | 580 | 401 | 73 | 16 | 110-410 | 160 | 60 | 28 |
| 2XL | ≥ 196 | 804 - 904 | 600 | 609 | 206 | 73.8 | 73.9 | 415 | 1.042 | 624 | 429 | 73 | 16 | 120-410 | 160 | 60 | 28 |
| 2XS | 160 - 166 | 624 - 724 | 420 | 516 | 88 | 70 | 73.5 | 410 | 975 | 498 | 372 | 73 | 16 | 80-390 | 160 | 60 | 28 |
| XS | 166 - 172 | 654 - 754 | 450 | 529 | 107 | 71.2 | 73.5 | 410 | 979 | 520 | 378 | 73 | 16 | 90-390 | 160 | 60 | 28 |
| XL | 190 - 196 | 774 - 874 | 570 | 594 | 188 | 73.5 | 73.5 | 415 | 1.029 | 606 | 419 | 73 | 16 | 110-410 | 160 | 60 | 28 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews