
Size Chart
Grizl CF 7 AXS - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 172 - 178 | 680 - 780 | 492 | 559 | 141 | 70.5 | 73.5 | 440 | 1.059 | 578 | 388 | 810 | 66 | 666 | 527 | 15 | 165 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 60 |
| M | 178 - 184 | 710 - 810 | 522 | 581 | 158 | 71 | 73.5 | 440 | 1.076 | 596 | 404 | 826 | 66 | 683 | 544 | 15 | 165 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 60 |
| XS | 166 - 172 | 650 - 750 | 462 | 545 | 126 | 69.5 | 73.5 | 440 | 1.054 | 559 | 380 | 785 | 66 | 646 | 507 | 15 | 160 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 50 |
| XL | 190 - 196 | 770 - 870 | 582 | 618 | 203 | 71 | 73.5 | 440 | 1.115 | 638 | 429 | 883 | 66 | 727 | 577 | 15 | 170 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 70 |
| 2XL | ≥ 196 | 800 - 900 | 612 | 643 | 226 | 71 | 73.5 | 440 | 1.142 | 660 | 448 | 892 | 66 | 749 | 596 | 15 | 170 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 70 |
| 2XS | ≤ 166 | 620 - 720 | 432 | 532 | 120 | 68.8 | 73.5 | 440 | 1.047 | 550 | 369 | 764 | 66 | 639 | 496 | 15 | 160 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 50 |
| L | 184 - 190 | 740 - 840 | 552 | 603 | 183 | 71 | 73.5 | 440 | 1.1 | 610 | 420 | 883 | 66 | 706 | 560 | 15 | 170 | 40 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 25 | 60 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews