
Size Chart
Endurace AllRoad - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 165 - 171 | 650 - 750 | 462 | 541 | 133 | 70 | 73.5 | 425 | 1.026 | 554 | 377 | 756 | 74 | 657 | 509 | 15 | 165 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 80 |
| S | 171 - 178 | 680 - 780 | 492 | 560 | 145 | 71 | 73.5 | 425 | 1.036 | 570 | 391 | 785 | 74 | 670 | 526 | 15 | 165 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 80 |
| M | 178 - 185 | 710 - 810 | 522 | 573 | 166 | 72 | 73.5 | 425 | 1.04 | 594 | 397 | 813 | 74 | 693 | 543 | 15 | 165 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 90 |
| L | 185 - 192 | 740 - 840 | 552 | 589 | 189 | 72 | 73.5 | 425 | 1.057 | 616 | 407 | 842 | 74 | 716 | 563 | 15 | 170 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 100 |
| XL | 192 - 198 | 770 - 870 | 582 | 615 | 215 | 72 | 73.5 | 425 | 1.083 | 640 | 425 | 870 | 74 | 741 | 581 | 15 | 170 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 100 |
| 2XL | ≥ 198 | 800 - 900 | 612 | 633 | 235 | 72 | 73.5 | 425 | 1.103 | 660 | 438 | 899 | 74 | 762 | 604 | 15 | 170 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 100 |
| 2XS | ≤ 165 | 620 - 720 | 432 | 534 | 130 | 70 | 73.5 | 425 | 1.019 | 552 | 371 | 727 | 74 | 653 | 494 | 15 | 165 | 50/34 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 70 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews