
Size Chart
Endurace CFR Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 166 | 624 - 724 | 432 | 515 | 88 | 69.5 | 72.5 | 413 | 985 | 499 | 375 | 73 | 590 | 519 | 20 | 80 - [390-440] | 160 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| XS | 166 - 172 | 654 - 754 | 462 | 528 | 107 | 71 | 73.5 | 413 | 986 | 523 | 381 | 73 | 610 | 537 | 20 | 90 - [390-440] | 160 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| S | 172 - 178 | 684 - 784 | 492 | 550 | 121 | 72.8 | 73.5 | 413 | 985 | 542 | 390 | 73 | 625 | 548 | 20 | 90 - [390-440] | 165 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| M | 178 - 184 | 714 - 814 | 522 | 560 | 142 | 73.25 | 73.5 | 413 | 990 | 563 | 393 | 73 | 645 | 563 | 20 | 100 - [390-440] | 165 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| L | 184 - 190 | 744 - 844 | 552 | 573 | 162 | 73.3 | 73.5 | 413 | 1.003 | 583 | 401 | 73 | 666 | 580 | 20 | 110 - [390-440] | 170 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| XL | ≥ 190 | 774 - 874 | 582 | 599 | 188 | 73.5 | 73.5 | 415 | 1.029 | 609 | 419 | 73 | 691 | 598 | 20 | 110 - [390-440] | 170 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 65 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews