
Size Chart
Endurace CF SLX 7 AXS - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 165 | 624 - 724 | 432 | 533 | 103 | 70.3 | 73.5 | 418 | 999 | 524 | 378 | 734 | 74 | 611 | 502 | 20 | 70 - [390-440] | 160 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| XS | 165 - 171 | 654 - 754 | 462 | 544 | 123 | 71 | 73.5 | 418 | 1.005 | 545 | 383 | 763 | 74 | 632 | 518 | 20 | 80 - [390-440] | 160 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| S | 171 - 178 | 684 - 784 | 492 | 553 | 141 | 71.8 | 73.5 | 418 | 1.008 | 565 | 386 | 788 | 74 | 650 | 533 | 20 | 90 - [390-440] | 165 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| M | 178 - 185 | 714 - 814 | 522 | 562 | 161 | 72.5 | 73.5 | 418 | 1.009 | 586 | 388 | 815 | 74 | 671 | 546 | 20 | 100 - [390-440] | 165 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| L | 185 - 192 | 744 - 844 | 552 | 577 | 183 | 72.5 | 73.5 | 418 | 1.025 | 608 | 397 | 840 | 74 | 693 | 565 | 20 | 110 - [390-440] | 170 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| XL | 192 - 198 | 774 - 874 | 582 | 593 | 208 | 72.8 | 73.5 | 418 | 1.039 | 633 | 405 | 867 | 74 | 719 | 584 | 20 | 120 - [390-440] | 170 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
| 2XL | ≥ 198 | 804 - 904 | 612 | 608 | 229 | 72.8 | 73.5 | 418 | 1.054 | 652 | 415 | 891 | 74 | 739 | 603 | 20 | 130 - [390-440] | 170 | 48/35 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 42 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews