
Size Chart
Endurace CF 7 Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 165 | 620 - 720 | 432 | 537 | 104 | 70.3 | 73.5 | 420 | 1.006 | 525 | 382 | 734 | 74 | 619 | 501 | 18 | 165 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 70 |
| XS | 165 - 171 | 650 - 750 | 462 | 547 | 123 | 71 | 73.5 | 420 | 1.01 | 545 | 386 | 763 | 74 | 639 | 516 | 18 | 165 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 80 |
| S | 171 - 178 | 680 - 780 | 492 | 557 | 139 | 71.8 | 73.5 | 420 | 1.013 | 563 | 390 | 788 | 74 | 656 | 531 | 18 | 165 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 90 |
| M | 178 - 185 | 710 - 810 | 522 | 565 | 158 | 72.5 | 73.5 | 420 | 1.014 | 584 | 392 | 815 | 74 | 677 | 544 | 18 | 165 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 100 |
| L | 185 - 192 | 740 - 840 | 552 | 580 | 180 | 72.5 | 73.5 | 420 | 1.03 | 605 | 401 | 840 | 74 | 699 | 563 | 18 | 170 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 110 |
| XL | 192 - 198 | 770 - 870 | 582 | 596 | 204 | 72.8 | 73.5 | 420 | 1.043 | 629 | 409 | 867 | 74 | 724 | 582 | 18 | 170 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 120 |
| 2XL | ≥ 198 | 800 - 900 | 612 | 619 | 226 | 72.8 | 73.5 | 420 | 1.067 | 649 | 427 | 891 | 74 | 744 | 599 | 18 | 170 | 50/34 | 210 | 110 | 28 | 160 / 160 | 24 | 120 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews