
Size Chart
Neuron 6 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Fitting Length (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 166 | 612 - 766 | 390 | 556 | 90 | 66 | 76 | 430 | 1.139 | 587 | 410 | 756 | 18 | 15 | 165 | 30 | 234 | 80 | 27.5 | 180 / 180 | 190X45 | 45 |
| S | 166 - 175 | 637 - 816 | 390 | 579 | 100 | 66 | 76 | 430 | 1.164 | 596 | 430 | 760 | 18 | 15 | 170 | 30 | 259 | 80 | 27.5 | 180 / 180 | 190X45 | 45 |
| M | 175 - 183 | 692 - 891 | 425 | 611 | 110 | 66 | 76 | 440 | 1.203 | 626 | 455 | 760 | 38 | 15 | 170 | 30 | 279 | 80 | 29 | 180 / 180 | 210X50 | 45 |
| L | 183 - 192 | 727 - 926 | 460 | 639 | 125 | 66 | 76 | 440 | 1.234 | 639 | 480 | 766 | 38 | 15 | 175 | 30 | 279 | 80 | 29 | 180 / 180 | 210X50 | 45 |
| XL | ≥ 192 | 767 - 966 | 500 | 674 | 143 | 66 | 76 | 440 | 1.271 | 656 | 510 | 772 | 38 | 15 | 175 | 30 | 279 | 80 | 29 | 180 / 180 | 210X50 | 45 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews