
Size Chart
Lux World Cup CFR XTR Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Fitting Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 166 | 618 - 813 | 390 | 569 | 93 | 66 | 75.5 | 435 | 1.144 | 595 | 415 | 809 | 42 | 10 | 70-740 | 165 | 34 | 275 | 80 | 29 | 180 / 160 | 210X50 |
| S | 166 - 175 | 648 - 843 | 420 | 589 | 93 | 66 | 75.5 | 435 | 1.164 | 595 | 435 | 807 | 42 | 10 | 70-740 | 170 | 34 | 275 | 80 | 29 | 180 / 160 | 210X50 |
| M | 175 - 183 | 668 - 863 | 440 | 609 | 95 | 66 | 75.5 | 435 | 1.185 | 597 | 455 | 808 | 42 | 10 | 70-740 | 170 | 34 | 275 | 80 | 29 | 180 / 160 | 210X50 |
| L | 183 - 192 | 723 - 918 | 470 | 632 | 95 | 66 | 75.5 | 440 | 1.216 | 607 | 475 | 812 | 42 | 10 | 70-740 | 175 | 34 | 275 | 80 | 29 | 180 / 160 | 210X50 |
| XL | ≥ 192 | 753 - 948 | 500 | 655 | 120 | 66 | 75.5 | 440 | 1.24 | 620 | 495 | 817 | 42 | 10 | 70-740 | 175 | 34 | 275 | 80 | 29 | 180 / 160 | 210X50 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews