
Size Chart
Lux World Cup CF 9 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Fitting Length (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 166 | 612 - 740 | 390 | 569 | 93 | 66 | 75.5 | 435 | 1.144 | 595 | 415 | 809 | 42 | 10 | 165 | 34 | 234 | 106 | 29 | 180 / 160 | 210X50 | 70 |
| S | 166 - 175 | 642 - 770 | 420 | 589 | 93 | 66 | 75.5 | 435 | 1.164 | 595 | 435 | 806 | 42 | 10 | 170 | 34 | 234 | 106 | 29 | 180 / 160 | 210X50 | 70 |
| M | 175 - 183 | 662 - 790 | 440 | 609 | 95 | 66 | 75.5 | 435 | 1.185 | 597 | 455 | 808 | 42 | 10 | 170 | 34 | 234 | 106 | 29 | 180 / 160 | 210X50 | 70 |
| L | 183 - 192 | 717 - 870 | 470 | 632 | 108 | 66 | 75.5 | 440 | 1.216 | 609 | 475 | 812 | 42 | 10 | 175 | 34 | 259 | 106 | 29 | 180 / 160 | 210X50 | 70 |
| XL | ≥ 192 | 747 - 900 | 500 | 655 | 120 | 66 | 75.5 | 440 | 1.24 | 620 | 495 | 817 | 42 | 10 | 175 | 34 | 259 | 106 | 29 | 180 / 160 | 210X50 | 70 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews