
Size Chart
Lux Trail CF 8 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) | Fitting Length (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 166 | 637 - 790 | 390 | 556 | 93 | 64.8 | 76.4 | 435 | 1.159 | 603 | 410 | 809 | 38 | 15 | 165 | 32 | 259 | 106 | 29 | 180 / 180 | 25 | 210X55 | 50 |
| S | 166 - 175 | 647 - 800 | 400 | 578 | 93 | 64.8 | 76.2 | 435 | 1.179 | 603 | 430 | 807 | 38 | 15 | 170 | 32 | 259 | 106 | 29 | 180 / 180 | 25 | 210X55 | 50 |
| M | 175 - 183 | 687 - 860 | 420 | 600 | 95 | 64.8 | 76.1 | 435 | 1.2 | 605 | 450 | 808 | 38 | 15 | 170 | 32 | 279 | 106 | 29 | 180 / 180 | 25 | 210X55 | 50 |
| L | 183 - 192 | 717 - 890 | 450 | 623 | 108 | 64.8 | 76.1 | 440 | 1.231 | 616 | 470 | 812 | 38 | 15 | 175 | 32 | 279 | 106 | 29 | 180 / 180 | 25 | 210X55 | 50 |
| XL | ≥ 192 | 747 - 920 | 480 | 648 | 125 | 64.8 | 76 | 440 | 1.258 | 632 | 490 | 817 | 38 | 15 | 175 | 32 | 279 | 106 | 29 | 180 / 180 | 25 | 210X55 | 50 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews