
Size Chart
Spectral CF 7 - Frame Geometry
| Frame Size | Wheelsize | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Fitting Length (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Mullet | ≤ 168 | 615 - 750 | 375 | 572 | 100 | 64 | 76.5 | 429 | 1.184 | 612 | 425 | 738 | 36 | 30 | 170 | 32 | 225 | 90 | 29"/27.5 | 203 / 180 | 210X55 | 40 |
| S | Mullet | 163 - 177 | 660 - 785 | 400 | 599 | 110 | 64 | 76.5 | 429 | 1.213 | 621 | 450 | 747 | 36 | 30 | 170 | 32 | 245 | 120 | 29"/27.5 | 203 / 180 | 210X55 | 40 |
| M | Mullet | 172 - 185 | 705 - 830 | 415 | 626 | 120 | 64 | 76.5 | 429 | 1.243 | 630 | 475 | 752 | 36 | 30 | 170 | 32 | 275 | 150 | 29"/27.5 | 203 / 203 | 210X55 | 40 |
| L | Mullet | 180 - 194 | 735 - 860 | 445 | 653 | 130 | 64 | 76.5 | 429 | 1.272 | 639 | 500 | 756 | 36 | 30 | 170 | 32 | 275 | 150 | 29"/27.5 | 203 / 203 | 210X55 | 40 |
| XL | Mullet | ≥ 189 | 775 - 900 | 455 | 680 | 140 | 64 | 76.5 | 429 | 1.301 | 648 | 525 | 762 | 36 | 30 | 170 | 32 | 315 | 190 | 29"/27.5 | 203 / 203 | 210X55 | 40 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews