
Size Chart
Spectral 5 - Frame Geometry
| Frame Size | Wheelsize | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Fitting Length (mm) | Stem Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | Mullet | ≤ 168 | 622 - 801 | 375 | 572 | 100 | 64 | 76.5 | 437 | 1.192 | 612 | 425 | 744 | 36 | 30 | 170 | 32 | 259 | 80 | 29"/27.5 | 203 / 180 | 230X57.5 | 40 |
| S | 29" | ≤ 177 | 641 - 840 | 400 | 599 | 110 | 64 | 76.5 | 437 | 1.221 | 621 | 450 | 749 | 36 | 30 | 170 | 32 | 279 | 80 | 29 | 203 / 180 | 230X57.5 | 40 |
| M | 29" | 172 - 185 | 711 - 895 | 415 | 626 | 120 | 64 | 76.5 | 437 | 1.251 | 630 | 475 | 757 | 36 | 30 | 170 | 32 | 309 | 100 | 29 | 203 / 203 | 230X57.5 | 40 |
| L | 29" | 180 - 194 | 741 - 925 | 445 | 653 | 130 | 64 | 76.5 | 437 | 1.28 | 639 | 500 | 761 | 36 | 30 | 170 | 32 | 309 | 100 | 29 | 203 / 203 | 230X57.5 | 40 |
| XL | 29" | ≥ 189 | 756 - 945 | 455 | 680 | 140 | 64 | 76.5 | 437 | 1.309 | 648 | 525 | 762 | 36 | 30 | 170 | 32 | 339 | 150 | 29 | 203 / 203 | 230X57.5 | 40 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews