
Size Chart
Speedmax CFR Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ≤ 170 | 621 - 741 | 488 | 466 | 64 | 72 | 80.5 | 410 | 960 | 435 | 393 | 759 | 52 | 110 | 70-400 | 170 | 54/40 | 200 | 80 | 27.5 | 140 / 140 | 50 |
| S | 170 - 178 | 664 - 784 | 531 | 494 | 62 | 73 | 80.5 | 420 | 986 | 469 | 415 | 797 | 72 | 110 | 70-400 | 170 | 54/40 | 200 | 80 | 28 | 160 / 160 | 65 |
| M | 178 - 186 | 735 - 855 | 552 | 519 | 83 | 73 | 80.5 | 420 | 1.014 | 489 | 438 | 817 | 72 | 110 | 70-400 | 172.5 | 54/40 | 200 | 80 | 28 | 160 / 160 | 85 |
| L | 186 - 196 | 775 - 895 | 592 | 548 | 123 | 73 | 80.37 | 420 | 1.047 | 527 | 459 | 857 | 72 | 110 | 70-400 | 172.5 | 54/40 | 200 | 80 | 28 | 160 / 160 | 85 |
| XL | ≥ 196 | 799 - 919 | 616 | 576 | 150 | 73 | 80.5 | 420 | 1.079 | 553 | 483 | 881 | 72 | 110 | 70-400 | 172.5 | 54/40 | 200 | 80 | 28 | 160 / 160 | 85 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews