
Size Chart
Grail CF SL 7 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 190 - 199 | 773 - 873 | 570 | 623 | 207 | 71.8 | 73.5 | 425 | 1.092 | 633 | 435 | 863 | 75 | 718 | 595 | 15 | 80-440 | 175 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| 2XL | ≥ 196 | 803 - 903 | 600 | 648 | 230 | 71.8 | 73.5 | 425 | 1.118 | 655 | 454 | 901 | 75 | 740 | 614 | 15 | 80-440 | 175 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| 2XS | ≤ 169 | 623 - 723 | 420 | 533 | 123 | 69.5 | 73.5 | 425 | 1.021 | 545 | 372 | 745 | 75 | 631 | 511 | 15 | 60-400 | 165 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| XS | 167 - 175 | 653 - 753 | 450 | 550 | 129 | 71 | 73.5 | 425 | 1.024 | 556 | 385 | 766 | 75 | 638 | 526 | 15 | 60-400 | 165 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| S | 172 - 181 | 683 - 783 | 480 | 564 | 145 | 71.5 | 73.5 | 425 | 1.034 | 573 | 394 | 789 | 75 | 656 | 545 | 15 | 70-420 | 165 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| M | 179 - 187 | 713 - 813 | 510 | 586 | 163 | 71.5 | 73.5 | 425 | 1.057 | 591 | 411 | 813 | 75 | 674 | 562 | 15 | 70-420 | 170 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
| L | 185 - 193 | 743 - 843 | 540 | 609 | 187 | 71.5 | 73.5 | 425 | 1.08 | 613 | 427 | 838 | 75 | 696 | 578 | 15 | 70-420 | 175 | 46/30 | 190 | 90 | 28 | 160 / 160 | 25 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews