
Size Chart
Aeroad CFR Tensor - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Effective Stack (mm) | Effective Reach (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 166 | 623 - 698 | 441 | 516 | 88 | 70 | 73.5 | 410 | 975 | 498 | 372 | 720 | 70 | 587 | 517 | 20 | 80 - [370-420] | 170 | 52/36 | 141 | 66 | 28 | 140 / 140 | 50 |
| XS | 166 - 172 | 654 - 754 | 471 | 529 | 107 | 71.2 | 73.5 | 410 | 979 | 520 | 378 | 748 | 70 | 608 | 535 | 20 | 90 - [370-420] | 170 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 140 / 140 | 50 |
| S | 172 - 178 | 684 - 784 | 501 | 546 | 121 | 72.8 | 73.5 | 410 | 982 | 539 | 390 | 775 | 70 | 622 | 549 | 20 | 90 - [370-420] | 170 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 140 | 50 |
| M | 178 - 184 | 714 - 814 | 531 | 555 | 142 | 73.25 | 73.5 | 410 | 988 | 560 | 393 | 801 | 70 | 642 | 563 | 20 | 100 - [370-420] | 172.5 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 140 | 50 |
| L | 184 - 190 | 744 - 844 | 561 | 569 | 162 | 73.3 | 73.5 | 413 | 1.003 | 580 | 401 | 828 | 70 | 663 | 580 | 20 | 110 - [370-420] | 172.5 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 140 | 50 |
| XL | 190 - 196 | 774 - 874 | 591 | 594 | 188 | 73.5 | 73.5 | 415 | 1.029 | 606 | 419 | 851 | 70 | 688 | 598 | 20 | 110 - [370-420] | 175 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 50 |
| 2XL | ≥ 196 | 804 - 904 | 621 | 609 | 206 | 73.8 | 73.5 | 415 | 1.042 | 624 | 429 | 874 | 70 | 706 | 619 | 20 | 120 - [370-420] | 175 | 52/36 | 166 | 66 | 28 | 160 / 160 | 50 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews