
Size Chart
Ultimate CFR Di2 - Frame Geometry
| Frame Size | Body Height (cm) | Seat Height (mm) | Seat Tube Length (mm) | Top Tube Length (mm) | Head Tube Length (mm) | Head Tube Angle (°) | Seat Tube Angle (°) | Chainstay Length (mm) | Wheel Base (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) | Stand-over Height (mm) | Bottom Bracket Offset (mm) | Spacer (mm) | Cockpit Dimensions (mm) | Crank Length (mm) | Chainring Size | Maximum Seat Post Insertion Depth (mm) | Minimum Seat Post Insertion Depth (mm) | Wheel Size (") | Disc Size (mm) | Rim height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | ≤ 166 | 624 - 724 | 420 | 516 | 88 | 71.5 | 73.5 | 405 | 965 | 498 | 372 | 720 | 60 | 15 | 80-390 | 170 | 52/36 | 160 | 60 | 27.5 | 140 / 140 | 24 |
| XS | 166 - 172 | 654 - 754 | 450 | 529 | 107 | 71.2 | 73.5 | 410 | 979 | 520 | 378 | 748 | 73 | 15 | 90-390 | 170 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 140 / 140 | 24 |
| S | 172 - 178 | 684 - 784 | 480 | 546 | 121 | 72.8 | 73.5 | 410 | 982 | 539 | 390 | 775 | 73 | 15 | 90-390 | 172.5 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 160 / 140 | 24 |
| M | 178 - 184 | 714 - 814 | 510 | 555 | 142 | 73.3 | 73.5 | 410 | 988 | 560 | 393 | 801 | 73 | 15 | 100-410 | 172.5 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 160 / 140 | 24 |
| L | 184 - 190 | 744 - 844 | 540 | 569 | 162 | 73.3 | 73.5 | 413 | 1.003 | 580 | 401 | 828 | 73 | 15 | 110-410 | 175 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 160 / 140 | 24 |
| XL | 190 - 196 | 774 - 874 | 570 | 594 | 188 | 73.5 | 73.5 | 415 | 1.029 | 606 | 419 | 851 | 73 | 15 | 110-410 | 175 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 160 / 160 | 24 |
| 2XL | ≥ 196 | 804 - 904 | 600 | 610 | 206 | 73.8 | 73.5 | 415 | 1.042 | 624 | 429 | 874 | 73 | 15 | 120-410 | 175 | 52/36 | 160 | 60 | 28 | 160 / 160 | 24 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews